Общая площадь помещений | |
8023.30 | |
Кадастровый номер | |
23:38:0109038:0019:03:405:002:000009550 | |
Год ввода в эксплуатацию | |
2008 |
Серия, тип проекта | |||||||||||||
Индивидуальный | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Монолитные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
8 023.30 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 5263.60
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
1737.80 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
4538.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
2327.60 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
03:405:002:000009550 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
23:38:0109038:0019:03:405:002:000009550 | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
143 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. |
Подвал - нет
Мусоропровод - нет
Основание управления – решение собрания собственников.
Протокол № 1/Е-101 от 02.04.2013 | Начало управления с 02.04.2013 |
Место хранение протоколов – у собственников.
Решение о организации проведения капитального ремонта Управляющей компании НЕ ПРИНИМАЛОСЬ. Оплата производится собственниками в Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР
По состоянию на отчетную дату (31.03.2015г) общее собрание в МКД собственниками не производилось.
Претензии по качеству выполняемых работ не принимались
Тарифы (размер платы за 1м2)
1. |
Управление |
1,80 |
2. |
Содержание дворника (уборщица) |
1,50 |
3. |
Транспортные расходы |
0,40 |
4. |
Содержание, техобслуживание МКД |
2,40 |
5. |
Аварийные работы |
0,40 |
6. |
Накопительные средства на текущий ремонт |
1,50 |
7. |
Работы специализированных организаций |
4,00 |
Всего размер платы за 1м2 – 12,00 рублей