Общая площадь дома, кв.м | |
1 290.60 | |
Наибольшее количество этажей | |
3 | |
Год ввода в эксплуатацию | |
2013 | |
Последнее изменение анкеты | |
24.07.2018 в 09:31 | |
Дата начала обслуживания дома |
|
01.06.2018 |
Год постройки | |||||||||
2013 | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||
2013 | |||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||
кирпичный | |||||||||
Тип дома | |||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||
Нет | |||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||
1 | |||||||||