Общая площадь дома, кв.м | |
6 128.90 | |
Наибольшее количество этажей | |
5 | |
Год ввода в эксплуатацию | |
1978 | |
Последнее изменение анкеты | |
24.07.2018 в 10:58 | |
Дата начала обслуживания дома |
|
01.04.2018 |
Год постройки | |||||||||
1978 | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||
1978 | |||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||
панельный | |||||||||
Тип дома | |||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||
Нет | |||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||
6 | |||||||||
руб.
|