Общая площадь дома, кв.м | |
3 592.70 | |
Наибольшее количество этажей | |
7 | |
Год ввода в эксплуатацию | |
2016 | |
Последнее изменение анкеты | |
24.07.2018 в 10:29 | |
Дата начала обслуживания дома |
|
01.05.2018 |
Год постройки | |||||||||
2016 | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||
2016 | |||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||
114-86 | |||||||||
Тип дома | |||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||
Нет | |||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||
1 | |||||||||
руб.
|