Общая площадь дома, кв.м | |
2 365.60 | |
Наибольшее количество этажей | |
3 | |
Год ввода в эксплуатацию | |
2010 | |
Последнее изменение анкеты | |
07.04.2018 в 11:15 | |
Дата начала обслуживания дома |
|
01.09.2018 |
Год постройки | |||||||||
2010 | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||
2010 | |||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||
Типовой | |||||||||
Тип дома | |||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||
Нет | |||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||
2 | |||||||||
руб.
|